Lab07 - YOLO - Básico
YOLO Básico com Ultralytics¶
Neste notebook, vamos explorar os conceitos básicos do YOLO utilizando a biblioteca Ultralytics. Vamos aprender a:
- Instalar e configurar a biblioteca
- Carregar modelos pré-treinados
- Realizar inferência em imagens e vídeos
- Interpretar e visualizar resultados
1. Instalação e Setup¶
In [ ]:
Copied!
# Instalação da biblioteca Ultralytics
# !pip install ultralytics
# !pip install opencv-python matplotlib
# Instalação da biblioteca Ultralytics
# !pip install ultralytics
# !pip install opencv-python matplotlib
In [2]:
Copied!
# Importação das bibliotecas necessárias
from ultralytics import YOLO
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
# Importação das bibliotecas necessárias
from ultralytics import YOLO
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
2. Carregando um modelo pré-treinado¶
In [3]:
Copied!
# Carregando o modelo YOLOv8n (nano - versão mais leve)
model = YOLO('model/yolov8n.pt')
# Também podemos carregar diferentes tamanhos de modelo:
# model = YOLO('model/yolov8s.pt') # small
# model = YOLO('model/yolov8m.pt') # medium
# model = YOLO('model/yolov8l.pt') # large
# model = YOLO('model/yolov8x.pt') # extra large
# Carregando o modelo YOLOv8n (nano - versão mais leve)
model = YOLO('model/yolov8n.pt')
# Também podemos carregar diferentes tamanhos de modelo:
# model = YOLO('model/yolov8s.pt') # small
# model = YOLO('model/yolov8m.pt') # medium
# model = YOLO('model/yolov8l.pt') # large
# model = YOLO('model/yolov8x.pt') # extra large
3. Função auxiliar para visualização¶
In [4]:
Copied!
def visualize_detection(image, results):
"""
Visualiza a imagem com as detecções
"""
# Se a imagem for uma string (caminho), carregamos ela
if isinstance(image, str):
image = cv2.imread(image)
image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2RGB)
# Plotamos a imagem com as detecções
plt.figure(figsize=(10, 10))
plt.imshow(cv2.cvtColor(results[0].plot(), cv2.COLOR_BGR2RGB))
plt.axis('off')
plt.show()
# Mostramos informações sobre as detecções
boxes = results[0].boxes
print(f"Foram detectados {len(boxes)} objetos")
# Exibimos cada detecção
for i, box in enumerate(boxes):
cls = int(box.cls[0])
name = model.names[cls]
conf = float(box.conf[0])
print(f"Detecção {i+1}: {name} com confiança {conf:.2f}")
def visualize_detection(image, results):
"""
Visualiza a imagem com as detecções
"""
# Se a imagem for uma string (caminho), carregamos ela
if isinstance(image, str):
image = cv2.imread(image)
image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2RGB)
# Plotamos a imagem com as detecções
plt.figure(figsize=(10, 10))
plt.imshow(cv2.cvtColor(results[0].plot(), cv2.COLOR_BGR2RGB))
plt.axis('off')
plt.show()
# Mostramos informações sobre as detecções
boxes = results[0].boxes
print(f"Foram detectados {len(boxes)} objetos")
# Exibimos cada detecção
for i, box in enumerate(boxes):
cls = int(box.cls[0])
name = model.names[cls]
conf = float(box.conf[0])
print(f"Detecção {i+1}: {name} com confiança {conf:.2f}")
4. Detecção em uma imagem local¶
In [ ]:
Copied!
# Baixar uma imagem de exemplo
# no linux ou Google Colab
# !wget -O sample_image.jpg https://ultralytics.com/images/bus.jpg
# no macOS
# !curl -o sample_image.jpg https://ultralytics.com/images/bus.jpg
# pode usar requests para baixar a imagem independente do sistema operacional
import requests
import os
def baixar_arquivo(url, destino):
"""
Baixa um arquivo a partir de uma URL e salva com o nome especificado.
Parâmetros:
- url (str): URL do arquivo a ser baixado.
- destino (str): Caminho e nome do arquivo onde será salvo.
Retorna:
- True se o download foi bem-sucedido, False caso contrário.
"""
try:
if os.path.exists(destino):
print(f"Arquivo já existe: {destino}")
return True
resposta = requests.get(url, timeout=10)
resposta.raise_for_status() # Levanta erro se status != 200
with open(destino, "wb") as f:
f.write(resposta.content)
print(f"Download concluído: {destino}")
return True
except Exception as e:
print(f"Erro ao baixar o arquivo: {e}")
return False
url = "https://ultralytics.com/images/bus.jpg"
destino = "lab_images/sample_image.jpg"
baixar_arquivo(url, destino)
# Baixar uma imagem de exemplo
# no linux ou Google Colab
# !wget -O sample_image.jpg https://ultralytics.com/images/bus.jpg
# no macOS
# !curl -o sample_image.jpg https://ultralytics.com/images/bus.jpg
# pode usar requests para baixar a imagem independente do sistema operacional
import requests
import os
def baixar_arquivo(url, destino):
"""
Baixa um arquivo a partir de uma URL e salva com o nome especificado.
Parâmetros:
- url (str): URL do arquivo a ser baixado.
- destino (str): Caminho e nome do arquivo onde será salvo.
Retorna:
- True se o download foi bem-sucedido, False caso contrário.
"""
try:
if os.path.exists(destino):
print(f"Arquivo já existe: {destino}")
return True
resposta = requests.get(url, timeout=10)
resposta.raise_for_status() # Levanta erro se status != 200
with open(destino, "wb") as f:
f.write(resposta.content)
print(f"Download concluído: {destino}")
return True
except Exception as e:
print(f"Erro ao baixar o arquivo: {e}")
return False
url = "https://ultralytics.com/images/bus.jpg"
destino = "lab_images/sample_image.jpg"
baixar_arquivo(url, destino)
Download concluído: sample_image.jpg
Out[ ]:
True
In [5]:
Copied!
# Realizar inferência na imagem
results = model('lab_images/bus.jpg')
# Visualizar os resultados
visualize_detection('lab_images/bus.jpg', results)
# Realizar inferência na imagem
results = model('lab_images/bus.jpg')
# Visualizar os resultados
visualize_detection('lab_images/bus.jpg', results)
image 1/1 /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/bus.jpg: 640x480 4 persons, 1 bus, 1 stop sign, 74.2ms Speed: 1.8ms preprocess, 74.2ms inference, 1.7ms postprocess per image at shape (1, 3, 640, 480)
Foram detectados 6 objetos Detecção 1: bus com confiança 0.87 Detecção 2: person com confiança 0.87 Detecção 3: person com confiança 0.85 Detecção 4: person com confiança 0.83 Detecção 5: person com confiança 0.26 Detecção 6: stop sign com confiança 0.26
5. Explorando os resultados¶
In [7]:
Copied!
# Examinando o objeto de resultados, no library ultralytics
# Exibindo informações específicas
print("\nInformações específicas do resultado:")
print(f"Tipo: {type(results[0])}")
print(f"Quantidade de boxes: {len(results[0].boxes)}")
# Exibindo informações de cada box
print("\nInformações de cada box:")
for i, box in enumerate(results[0].boxes):
print(f"Box {i}:")
print(f" Coordenadas: {box.xyxy}")
print(f" Classe: {box.cls}")
print(f" Confiança: {box.conf}")
result = results[0]
# Bounding boxes (coordenadas no formato [x1, y1, x2, y2])
print("Bounding boxes:")
print(result.boxes.xyxy)
# Classes detectadas
print("\nClasses detectadas:")
print(result.boxes.cls)
# Mapeando classes para nomes
print("\nNomes das classes:")
for c in result.boxes.cls:
print(model.names[int(c)])
# Scores de confiança
print("\nScores de confiança:")
print(result.boxes.conf)
# Examinando o objeto de resultados, no library ultralytics
# Exibindo informações específicas
print("\nInformações específicas do resultado:")
print(f"Tipo: {type(results[0])}")
print(f"Quantidade de boxes: {len(results[0].boxes)}")
# Exibindo informações de cada box
print("\nInformações de cada box:")
for i, box in enumerate(results[0].boxes):
print(f"Box {i}:")
print(f" Coordenadas: {box.xyxy}")
print(f" Classe: {box.cls}")
print(f" Confiança: {box.conf}")
result = results[0]
# Bounding boxes (coordenadas no formato [x1, y1, x2, y2])
print("Bounding boxes:")
print(result.boxes.xyxy)
# Classes detectadas
print("\nClasses detectadas:")
print(result.boxes.cls)
# Mapeando classes para nomes
print("\nNomes das classes:")
for c in result.boxes.cls:
print(model.names[int(c)])
# Scores de confiança
print("\nScores de confiança:")
print(result.boxes.conf)
Informações específicas do resultado: Tipo: <class 'ultralytics.engine.results.Results'> Quantidade de boxes: 6 Informações de cada box: Box 0: Coordenadas: tensor([[ 22.8713, 231.2773, 805.0027, 756.8405]]) Classe: tensor([5.]) Confiança: tensor([0.8734]) Box 1: Coordenadas: tensor([[ 48.5504, 398.5523, 245.3456, 902.7027]]) Classe: tensor([0.]) Confiança: tensor([0.8657]) Box 2: Coordenadas: tensor([[669.4729, 392.1861, 809.7202, 877.0355]]) Classe: tensor([0.]) Confiança: tensor([0.8528]) Box 3: Coordenadas: tensor([[221.5173, 405.7986, 344.9706, 857.5366]]) Classe: tensor([0.]) Confiança: tensor([0.8252]) Box 4: Coordenadas: tensor([[ 0.0000, 550.5250, 63.0069, 873.4429]]) Classe: tensor([0.]) Confiança: tensor([0.2611]) Box 5: Coordenadas: tensor([[5.8161e-02, 2.5446e+02, 3.2557e+01, 3.2487e+02]]) Classe: tensor([11.]) Confiança: tensor([0.2551]) Bounding boxes: tensor([[2.2871e+01, 2.3128e+02, 8.0500e+02, 7.5684e+02], [4.8550e+01, 3.9855e+02, 2.4535e+02, 9.0270e+02], [6.6947e+02, 3.9219e+02, 8.0972e+02, 8.7704e+02], [2.2152e+02, 4.0580e+02, 3.4497e+02, 8.5754e+02], [0.0000e+00, 5.5053e+02, 6.3007e+01, 8.7344e+02], [5.8161e-02, 2.5446e+02, 3.2557e+01, 3.2487e+02]]) Classes detectadas: tensor([ 5., 0., 0., 0., 0., 11.]) Nomes das classes: bus person person person person stop sign Scores de confiança: tensor([0.8734, 0.8657, 0.8528, 0.8252, 0.2611, 0.2551])
6. Detecção em vídeo¶
In [ ]:
Copied!
# Baixar um vídeo de exemplo
# - https://drive.google.com/file/d/1RMkFUVCeuuU76-9IDNbVoQr8R1NUS0Di/view?usp=sharing
# # Instale o gdown se necessário (no Colab já costuma estar instalado)
# !pip install -q gdown
# # Baixe o vídeo
# !gdown 1RMkFUVCeuuU76-9IDNbVoQr8R1NUS0Di -O lab_images/race_car.mp4
# Baixar um vídeo de exemplo
# - https://drive.google.com/file/d/1RMkFUVCeuuU76-9IDNbVoQr8R1NUS0Di/view?usp=sharing
# # Instale o gdown se necessário (no Colab já costuma estar instalado)
# !pip install -q gdown
# # Baixe o vídeo
# !gdown 1RMkFUVCeuuU76-9IDNbVoQr8R1NUS0Di -O lab_images/race_car.mp4
Download concluído: sample_video.mp4
Out[ ]:
True
In [ ]:
Copied!
# Processar o vídeo
results_video = model('lab_images/pombos.mp4',
conf=0.3,
classes=[13, 14],
save=True)
# results_custom = model(
# 'lab_images/bus.jpg',
# conf=0.5, # Limiar de confiança (padrão 0.25)
# iou=0.7, # Limiar IoU para NMS (padrão 0.45)
# max_det=20, # Número máximo de detecções
# classes=[13, 14] # Filtrar apenas pessoas (0) e carros (2)
# )
# O vídeo processado estará disponível na pasta 'runs/detect/predict/'
# Processar o vídeo
results_video = model('lab_images/pombos.mp4',
conf=0.3,
classes=[13, 14],
save=True)
# results_custom = model(
# 'lab_images/bus.jpg',
# conf=0.5, # Limiar de confiança (padrão 0.25)
# iou=0.7, # Limiar IoU para NMS (padrão 0.45)
# max_det=20, # Número máximo de detecções
# classes=[13, 14] # Filtrar apenas pessoas (0) e carros (2)
# )
# O vídeo processado estará disponível na pasta 'runs/detect/predict/'
WARNING ⚠️
inference results will accumulate in RAM unless `stream=True` is passed, causing potential out-of-memory
errors for large sources or long-running streams and videos. See https://docs.ultralytics.com/modes/predict/ for help.
Example:
results = model(source=..., stream=True) # generator of Results objects
for r in results:
boxes = r.boxes # Boxes object for bbox outputs
masks = r.masks # Masks object for segment masks outputs
probs = r.probs # Class probabilities for classification outputs
video 1/1 (frame 1/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 18 birds, 408.2ms
video 1/1 (frame 2/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 19 birds, 389.1ms
video 1/1 (frame 3/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 17 birds, 381.8ms
video 1/1 (frame 4/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 21 birds, 397.8ms
video 1/1 (frame 5/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 17 birds, 394.9ms
video 1/1 (frame 6/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 16 birds, 394.5ms
video 1/1 (frame 7/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 15 birds, 364.9ms
video 1/1 (frame 8/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 15 birds, 366.8ms
video 1/1 (frame 9/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 12 birds, 369.1ms
video 1/1 (frame 10/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 11 birds, 362.9ms
video 1/1 (frame 11/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 12 birds, 364.8ms
video 1/1 (frame 12/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 15 birds, 360.9ms
video 1/1 (frame 13/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 15 birds, 359.1ms
video 1/1 (frame 14/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 14 birds, 364.3ms
video 1/1 (frame 15/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 18 birds, 358.1ms
video 1/1 (frame 16/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 18 birds, 360.6ms
video 1/1 (frame 17/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 16 birds, 359.8ms
video 1/1 (frame 18/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 18 birds, 363.5ms
video 1/1 (frame 19/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 18 birds, 368.4ms
video 1/1 (frame 20/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 17 birds, 372.2ms
video 1/1 (frame 21/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 16 birds, 364.5ms
video 1/1 (frame 22/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 15 birds, 366.7ms
video 1/1 (frame 23/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 17 birds, 367.7ms
video 1/1 (frame 24/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 16 birds, 361.5ms
video 1/1 (frame 25/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 18 birds, 363.3ms
video 1/1 (frame 26/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 16 birds, 361.4ms
video 1/1 (frame 27/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 19 birds, 367.7ms
video 1/1 (frame 28/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 18 birds, 369.9ms
video 1/1 (frame 29/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 19 birds, 361.7ms
video 1/1 (frame 30/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 18 birds, 371.0ms
video 1/1 (frame 31/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 17 birds, 365.2ms
video 1/1 (frame 32/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 23 birds, 401.3ms
video 1/1 (frame 33/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 22 birds, 379.3ms
video 1/1 (frame 34/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 22 birds, 366.8ms
video 1/1 (frame 35/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 22 birds, 364.0ms
video 1/1 (frame 36/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 19 birds, 364.7ms
video 1/1 (frame 37/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 20 birds, 372.0ms
video 1/1 (frame 38/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 18 birds, 361.8ms
video 1/1 (frame 39/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 18 birds, 372.5ms
video 1/1 (frame 40/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 15 birds, 365.2ms
video 1/1 (frame 41/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 16 birds, 363.0ms
video 1/1 (frame 42/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 16 birds, 372.0ms
video 1/1 (frame 43/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 15 birds, 367.6ms
video 1/1 (frame 44/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 15 birds, 362.6ms
video 1/1 (frame 45/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 19 birds, 360.6ms
video 1/1 (frame 46/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 14 birds, 359.4ms
video 1/1 (frame 47/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 15 birds, 364.2ms
video 1/1 (frame 48/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 14 birds, 362.0ms
video 1/1 (frame 49/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 18 birds, 362.8ms
video 1/1 (frame 50/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 18 birds, 371.1ms
video 1/1 (frame 51/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 16 birds, 361.3ms
video 1/1 (frame 52/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 18 birds, 379.4ms
video 1/1 (frame 53/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 17 birds, 367.8ms
video 1/1 (frame 54/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 17 birds, 363.1ms
video 1/1 (frame 55/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 15 birds, 455.8ms
video 1/1 (frame 56/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 16 birds, 368.6ms
video 1/1 (frame 57/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 15 birds, 370.1ms
video 1/1 (frame 58/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 18 birds, 359.3ms
video 1/1 (frame 59/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 17 birds, 366.5ms
video 1/1 (frame 60/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 15 birds, 364.2ms
video 1/1 (frame 61/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 17 birds, 367.8ms
video 1/1 (frame 62/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 15 birds, 376.7ms
video 1/1 (frame 63/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 16 birds, 366.1ms
video 1/1 (frame 64/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 15 birds, 368.6ms
video 1/1 (frame 65/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 17 birds, 360.9ms
video 1/1 (frame 66/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 17 birds, 360.7ms
video 1/1 (frame 67/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 13 birds, 387.7ms
video 1/1 (frame 68/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 16 birds, 363.2ms
video 1/1 (frame 69/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 16 birds, 372.1ms
video 1/1 (frame 70/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 17 birds, 360.5ms
video 1/1 (frame 71/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 14 birds, 365.3ms
video 1/1 (frame 72/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 17 birds, 381.0ms
video 1/1 (frame 73/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 14 birds, 394.2ms
video 1/1 (frame 74/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 16 birds, 411.0ms
video 1/1 (frame 75/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 16 birds, 360.3ms
video 1/1 (frame 76/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 16 birds, 376.8ms
video 1/1 (frame 77/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 16 birds, 363.0ms
video 1/1 (frame 78/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 16 birds, 364.0ms
video 1/1 (frame 79/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 15 birds, 372.3ms
video 1/1 (frame 80/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 16 birds, 363.9ms
video 1/1 (frame 81/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 17 birds, 392.7ms
video 1/1 (frame 82/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 15 birds, 392.4ms
video 1/1 (frame 83/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 15 birds, 373.3ms
video 1/1 (frame 84/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 16 birds, 369.3ms
video 1/1 (frame 85/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 14 birds, 366.0ms
video 1/1 (frame 86/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 14 birds, 366.2ms
video 1/1 (frame 87/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 14 birds, 368.7ms
video 1/1 (frame 88/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 14 birds, 363.9ms
video 1/1 (frame 89/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 15 birds, 403.9ms
video 1/1 (frame 90/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 16 birds, 398.9ms
video 1/1 (frame 91/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 17 birds, 407.6ms
video 1/1 (frame 92/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 18 birds, 424.6ms
video 1/1 (frame 93/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 16 birds, 414.0ms
video 1/1 (frame 94/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 18 birds, 419.7ms
video 1/1 (frame 95/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 15 birds, 375.6ms
video 1/1 (frame 96/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 17 birds, 366.7ms
video 1/1 (frame 97/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 17 birds, 366.6ms
video 1/1 (frame 98/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 16 birds, 365.8ms
video 1/1 (frame 99/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 17 birds, 377.7ms
video 1/1 (frame 100/1296) /Users/arnaldoalvesvianajunior/shift-fiap/10-lab18-yolo/lab_images/pombos.mp4: 384x640 17 birds, 481.5ms
